|
Datos del producto:
|
Material: | PP ecológico (polipropileno) | Uso: | Protección que siembra árboles |
---|---|---|---|
Anchura: | 2500M M máximos | Longitud: | Según lo customerized |
Forma: | Cuadrado, triángulo, forma modificada para requisitos particulares | Muestra: | Disponible |
OEM/ODM: | Acepte | Ventaja: | Bajo costo, reciclable, plegable |
Alta luz: | Guardia verde del árbol de los PP Corflute,Refugios biodegradables del árbol,Los PP ahuecan al guardia del árbol de Corflute |
Los guardias verdes fácilmente montados del árbol de los PP Corflute para el árbol envuelven al aire libre
Descripción de producto:
Utilizan a este guardia popular del árbol del coreflute para proteger árboles jóvenes contra la consumición y apisonamiento por los animales, el sol y el viento. Nuestro guardia del árbol del coreflute es ampliamente utilizado por los departamentos gubernamentales, granjeros, contratistas y protegerá árboles jóvenes y vides jovenes hasta que crezcan.
Ventajas:
Como la estructura hueco, el guardia plástico hueco del árbol del twinwall es ligero, barato y fácil de llevar y instalar.
Como el material plástico, el guardia puede ser durable, impermeable y no desteñible.
Según la necesidad del cliente, el guardia puede ser antiestático, anti-ULTRAVIOLETA o ignífugo.
Especificación:
Material | Polipropileno (PP) | ||||||||
Grueso | 2m m | 3m m | 4m m | 5m m | 6m m | 8m m | 9m m | 10m m | 11m m |
Peso (g/m2) | 250-450 | 300-600 | 600-900 | 800-1200 | 900-1600 | 1400-2000 | 1600-2000 | 1800-2200 | 2200-2400 |
color | Negro, blanco, azul, transparente, rojo, amarillo, verde o ser modificado para requisitos particulares. | ||||||||
Grado | Común, antiestático, conductor, Ultravioleta-estabilizado, ignífugo, etc. | ||||||||
Uso | 1.Packing: Cartones principales, embalando para la fruta y verdura, juguete, artículos frágiles, porcelana, caja de regalo, bandejas | ||||||||
caja 2.Turnover: Para prevenir los daños de productos electrónicos. Puede círculo-ser utilizado. | |||||||||
tablero 3.Advertizing: Puede ser utilizado como el tablero de la demostración, la muestra de la yarda, el tablero de cuidado, los gráficos, la señal de tráfico, el estante de exhibición y exhibiciones del punto de venta, tablero de la exposición | |||||||||
uso 4.Industry: Tablero de protección, rellenando el tablero de pared, portador de equipaje, separando al tablero, rodapié. | |||||||||
industria 5.Construction: Tablero de la protección de la pared y del piso, tablero del celling. | |||||||||
6.Others: Protección para los árboles jovenes, tablero trasero de la cuna, guardarropa. |
Uso:
FAQ:
1.Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
: Somos fabricante profesional. Nuestra fábrica se ha estado especializando en el plástico acanalado por décadas.
2.Q: ¿Puede usted modificar productos para requisitos particulares según nuestro diseño?
: Sí, por supuesto.
3.Q: ¿Cuál es su forma de pago?
: T/T: Transferencia telegráfica (transferencia bancaria), señal del 30%, balanza antes del envío o contra el conocimiento de la copia de embarque
4.Q: ¿Cuál es su plazo de expedición?
: Generalmente en el plazo de 14 días laborables sobre la llegada del depósito
Persona de Contacto: Mr. Ashish Lee
Teléfono: +86 18753157196
Fax: 86-531-8281-1233