Datos del producto:
|
Material: | PP | Tamaño: | tamaño de encargo |
---|---|---|---|
Color: | Blanco, negro, azul, amarillo, rojo, color personalizado | Forma: | Forma personalizada |
Peso: | 250-3500GSM | Muestra: | Disponible |
Uso: | Signo de Corflute, signo de patio, tarjeta de patio, cartel de lista | Característica: | Respetuoso con el medio ambiente, resistente al agua, no tóxico, duradero |
Alta luz: | El ODM acanaló la muestra plástica de la yarda,Decoración Coroplast 5m m,Muestra de Coroplast 5m m Corflute |
La decoración acanaló la muestra plástica 4m m impresos ULTRAVIOLETA de la yarda blancos con las participaciones
Descripción de producto:
Las muestras plásticas acanaladas son duras, impermeables, y extremadamente fáciles de dirigir. Su construcción robusta es más durable que tableros de la espuma o del cartel, haciéndolos ideales para las aplicaciones al aire libre e interiores, como muestras de la yarda, las ferias profesionales, demostraciones de las propiedades inmobiliarias. Disponible en una variedad de tamaños y de usos, incluyendo las participaciones del alambre, los ojales, y la cinta de doble cara de la espuma.
Ventaja:
Barato y ligero
Impresión ULTRAVIOLETA de alta calidad, a todo color
Servicio profesional del ODM y del OEM
Especificación:
Descripción | muestra plástica orrugated de la yarda | |||||||||||
Material | PP (polipropileno) | |||||||||||
Anchura y longitud (milímetros) | Anchura: los 2.2m (máximo) | Longitud: Ilimitado (según su demanda) | ||||||||||
Grueso (milímetros) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Peso (g/sqm) | 400 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Uso | Embalaje: | caja de la transferencia, buzón, estante de exhibición, división, cajas de regalo, envasado de alimentos etc. | ||||||||||
Publicidad: | tablero de la muestra, tableros de la exposición, forro del marco, impresión digital y el estampar con estarcido. | |||||||||||
Decoración: | divisiones, revestimiento de la pared, decoración interior o al aire libre, ventanas y techos falsos. | |||||||||||
Efectos de escritorio y diseño del arte: | Tiene multicolor, conveniente para el diseño del arte y el diverso paquete del caja del modelo o delicado del regalo. | |||||||||||
otros | El pedal para los niños monta en bicicleta, tejado del invernadero | |||||||||||
Empaquetado industrial | Utilizado para: | |||||||||||
Muestras del emplazamiento de la obra | ||||||||||||
Muestras de Real Estate, en venta, para el arriendo y las muestras direccionales | ||||||||||||
Acontecimiento deportivo, muestras de publicidad. Muestras del patrocinio | ||||||||||||
Muestras de la exposición y de la feria profesional | ||||||||||||
Muestras del punto de venta | ||||||||||||
Muestras temporales del control de tráfico | ||||||||||||
Muestras de seguridad | ||||||||||||
Muestras de la seguridad | ||||||||||||
Muestra de la elección/muestra de la campaña/muestra de la elección | ||||||||||||
Grado | Común, Corona Treated, haber estabilizado antiestático, conductor, ULTRAVIOLETA, etc | |||||||||||
Embalaje | Embalaje ordinario de la película o según su demanda. | |||||||||||
Colores | Transparente, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, negro, rosado, etc |
Embalaje y envío:
La caja del cartón de la cartulina de la calidad se utiliza para proteger trabajos impresos de la muestra durante el transporte. 5 capas y las paredes gruesas de la caja de 7m m serán una salvaguardia doble-asegurada para las muestras protegidas dentro.
Para una gran cantidad de órdenes de la muestra, el envío del mar es la manera más económica para que los clientes tomen. Para la pequeña cantidad de órdenes de la muestra, el envío expreso de aire es la manera más rápida y más económica para que los clientes tomen. Éste sería cómo las dos maneras de envío trabajan con los productos de la muestra del predicador.
Persona de Contacto: Mr. Ashish Lee
Teléfono: +86 18753157196
Fax: 86-531-8281-1233